<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月30日の10:38 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.7.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://client.insighta.co.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>インサイトアカデミー</title>
		<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp]]></link>
		<description><![CDATA[インサイトアカデミー]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:59:06 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://client.insighta.co.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/interculturalwork]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/interculturalwork]]></link>
			<title>【異文化ワークトレーニング】育成者様向け 体験会 実施Report</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:59:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/syllabus01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/syllabus01]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY】講座一覧と解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:58:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/service01-1]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/service01-1]]></link>
			<title>【インサイトアカデミー】サービス紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:57:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/subcommittee01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/subcommittee01]]></link>
			<title>【他社のグローバル人材育成事例は？】 統計調査と分科会実施レポート</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:57:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case1-daifuku]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case1-daifuku]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】ダイフク様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:55:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case2-aicello]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case2-aicello]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】アイセロ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case3-kyb]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case3-kyb]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】カヤバ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:53:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case5-yakult]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case5-yakult]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】ヤクルト本社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:52:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case4-sekisuihouse]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case4-sekisuihouse]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】積水ハウス様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case5-kito]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case5-kito]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】キトー様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:51:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case6-sapporobreweries]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case6-sapporobreweries]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】サッポロビール様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:50:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case8-ngk]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case8-ngk]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】日本ガイシ様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:50:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case9-paramount]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case9-paramount]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】パラマウントベッド様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:49:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case10-denso]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case10-denso]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】株式会社デンソー様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:48:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case11-sumitomoheavyindustries]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case11-sumitomoheavyindustries]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】住友重機械工業株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:47:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case12-nok]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case12-nok]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】NOK株式会社様</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:47:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case13-tok]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case13-tok]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】東京応化工業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:46:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case14-tokyuland]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case14-tokyuland]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】東急不動産株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case15-nittetsumining]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case15-nittetsumining]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】日鉄鉱業株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:45:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case16-max]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/case16-max]]></link>
			<title>【INSIGHT ACADEMY 導入事例】マックス株式会社</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:44:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper01]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper01]]></link>
			<title>数字から見た海外駐在員の現状 2021年/2022年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:43:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper02]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper02]]></link>
			<title>数字から見た海外駐在員の現状 2022年/2023年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:40:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper03]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/whitepaper03]]></link>
			<title>数字から見た海外駐在員の現状 2024年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:39:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlus]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlus]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】アメリカ編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:38:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlchina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlchina]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】中国編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:35:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/northeastamerica]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/northeastamerica]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】アメリカ 北東部編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:35:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlusa2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlusa2024]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】アメリカ編 2024年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:34:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlindonesia2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlindonesia2024]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】インドネシア編 2024年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:33:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlphilippines2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlphilippines2024]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】フィリピン編 2024年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:32:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlchina2024]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/pandlchina2024]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】中国編 2024年版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:32:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/southchina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/southchina]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】中国 華南編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:31:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/northchina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/northchina]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】中国 華北編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:30:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/eastchina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/eastchina]]></link>
			<title>【数字から見た各国の人事・労務】中国 華東編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:30:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapthailand]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapthailand]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】タイ編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:29:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapchina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapchina]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】中国編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:29:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapvietnam]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapvietnam]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】ベトナム編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:27:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapsingapore]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapsingapore]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】シンガポール編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemaptaiwan]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemaptaiwan]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】台湾編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:26:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapindia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapindia]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】インド編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:25:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapaustralia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapaustralia]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】オーストラリア編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:24:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapmalaysia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapmalaysia]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】マレーシア編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapkorea]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapkorea]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】韓国編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:23:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapusa]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapusa]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】アメリカ編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:22:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapbrazil]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapbrazil]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】ブラジル編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:20:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapuae]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemapuae]]></link>
			<title>【国別カルチャーマップ】UAE編</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:18:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/hofstede]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/hofstede]]></link>
			<title>【異文化理解の代表的指標】ホフステードの6次元モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:16:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/midgmind]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/midgmind]]></link>
			<title>【効果的なグローバルマインド研修は？】数字から見た中堅社員グローバルマインド調査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 02:01:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/hofstede23]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/hofstede23]]></link>
			<title>【異文化理解の代表的指標】ホフステードの6次元モデル -プロッティング版-</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:57:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemap65]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/culturemap65]]></link>
			<title>【最先端の異文化指標】カルチャーマップ 65カ国拡張版</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:56:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/iceberg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://client.insighta.co.jp/download/iceberg]]></link>
			<title>【異文化理解のメカニズムを解説】文化の氷山モデル カルチャーアイスバーグとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Apr 2026 01:54:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
